Tcmb Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı
Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı.
Merkez Bankası'nın Kur Tablosu Şöyle:
Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.07880 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.27590 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 73.1688 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.25018 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 14.8638 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 1.9929 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 5.3404 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.20050 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.1939 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00177 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 2.6843 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.48711 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.4221 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.3306 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.33161 |
HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 3.9168 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 3.5219 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02106 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.20113 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.05774 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00634 |
LYD | LİBYA DİNARI | 5.6327 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.07538 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.47304 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 5.8519 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.5102 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.89555 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.5130 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.4223 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03620 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00226 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 7.2147 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 6.3426 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.24809 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 20.1843 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.04598 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00212 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.4223 |
THB | TAYLAND BAHTI | 0.74528 |
TND | TUNUS DİNARI | 8.6957 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 7.8921 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.75260 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 71.6427 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 38.8983 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00113 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.1521 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.85846 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 16.4504 |
Güncel